2016年9月19日月曜日

【新着】T/C 3種、C100 5種、ChestnutValleyくまもん2種、ERBA 2種 計12種

3000360058   綿ポリ混紡 白オックスT30%,C70%
3010365039   綿ポリ混紡 サックス オックスT30%,C70%
3110360034   綿ポリ混紡 赤 T65%,C35%
3300460057   綿100%   白ストライプ系織柄 40/1,40/1
3300460057   綿100%   白ストライプ系織柄 40/1,40/1
3390460207   綿100%   青ストライプ 50/2,50/2
3390460208   綿100%   ネイビーストライプ 50/2,50/2
3390460209   綿100%   黒ストライプ 50/2,50/2
4920960143   綿100%   ChestnutValley 播州織 100/2,100/2 くまモン紫
4920960144   綿100%   ChestnutValley 播州織 100/2,100/2 くまモン緑
8301267030   綿100%   ERBA(イタリア) 白ツイール 80/2,40/1
8321267560   綿100%   ERBA(イタリア) 薄桃小ドットオックス 40/1,40/1

0 件のコメント:

コメントを投稿